When
the causes of an illness remain undiagnosed and the therapy turns out
to be impossible or ineffective, the disease becomes morally marked
and associated with a punishment. A considerable number of patients
treat their affliction with disgust and feel a specific type of
shame. The reputation of a disease might significantly sharpen the
suffering of the patients. The opinions which disfigure the
experience of the disease sometimes have fatal consequences by
discouraging people from undergoing treatment or postponing its
commencement.
Choroba,
której źródło jest nieznane, a terapia jest niemożliwa lub
nieskuteczna, nacechowana jest znaczeniem moralistycznym, sugerującym
karę. Znaczna liczba pacjentów odczuwa wstręt w stosunku do swojej
przypadłości oraz specyficzny rodzaj wstydu. Reputacja choroby może
istotnie wpływać na zwiększenie odczuwania cierpienia wśród
chorych. Opinie deformujące doświadczanie choroby są czasem bardzo
tragiczne w skutkach, zniechęcając ludzi do podjęcia leczenia lub
skutecznie opóźniając jego rozpoczęcie.
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST I from the Tarring and Feathering cycle | object | 70 x 57 x 32 cm | 2013 REST I z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 70 x 57 x 32 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST II from the Tarring and Feathering cycle | object | 58 x 42 x 19 cm | 2013 REST II z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 58 x 42 x 19 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
REST III from the Tarring and Feathering cycle | object | 45 x 30 x 25 cm | 2013 REST III z cyklu Smołowanie i opierzanie | obiekt | 45 x 30 x 25 cm | 2013 |
Google Translate
From: Polish To:
English
Shame (emotion)
This article is
about emotion. See also other meanings of the word.
This article may
contain unreliable source.
This article may
contain their own work or unverified data.
Shame is a complex
response of the body (eg, blushing), combined with the reasonably
foreseeable action (hide), unpleasant thoughts ("I'm stupid",
"What does she think of me").
According to the
Patricia and Ronald Potter - Efronów "shame is a painful
conviction about their own fundamental weaknesses as a human being."
[citation needed]
According
personalists shame protects human dignity and modesty combined with
experience and conviction about their own values.
Shame can be
divided into healthy shame and toxic. Toxic shame, shame, which
enslaves, subjectively perceived as an overwhelming sense of his own
imperfections, weaknesses. If someone feels the toxic shame, it feels
worthless loser, I feel that it rose to the occasion, as a man. Toxic
shame cause splitting of 'I'. This raises the overall feeling of
isolation and loneliness.
bibliography
A. Dodziuk: Shame.
How to better understand it and do not let poison our lives. Warsaw:
Polish Institute of Health Psychology Psychological Association,
1999.
Karol Wojtyla:
Love and Responsibility. New York: 1961.
See also: guilt
[show]
Category: Emotion
and motivation
Report a bug
This page was last
modified 14:26, 22 January 2013.
Use of Wikipedia
at your own risk
Wstyd (emocja)
Ten artykuł dotyczy emocji. Zobacz
też: inne znaczenia tego słowa.
Ten artykuł może zawierać
nierzetelne źródła.
Ten artykuł może zawierać twórczość
własną lub niezweryfikowane dane.
Wstyd to zespół reakcji organizmu
(np. rumieniec), połączony z możliwym do przewidzenia działaniem
(ukrycie się), przykrymi myślami („Jestem głupi”, „Co ona
sobie o mnie pomyśli”).
Według Patricii i Ronalda Potterów –
Efronów „wstyd to bolesne przeświadczenie o własnej zasadniczej
ułomności jako istoty ludzkiej”. [potrzebne źródło]
Według personalistów wstyd chroni
ludzką godność, a wstydliwość łączy się z doświadczeniem i
przekonaniem o własnej wartości.
Wstyd możemy podzielić na wstyd
zdrowy i toksyczny. Toksyczny wstyd, wstyd, który zniewala,
subiektywnie odczuwany jest jako wszechogarniające poczucie własnej
niedoskonałości, ułomności. Jeżeli ktoś odczuwa toksyczny
wstyd, to czuje się bezwartościowy, przegrany, czuje, że nie
stanął na wysokości zadania, jako człowiek. Toksyczny wstyd
powoduje rozczepienie 'ja'. Rodzi poczucie izolacji i całkowitego
osamotnienia.
Bibliografia
A. Dodziuk: Wstyd. Jak lepiej go
rozumieć i nie pozwolić, żeby zatruwał nam życie. Warszawa:
Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
1999.
K. Wojtyła: Miłość i
odpowiedzialność. Lublin: 1961.
Zobacz też: poczucie winy [pokaż]
Kategoria: Emocje i motywacja
Zgłoś błąd
Tę stronę ostatnio zmodyfikowano
14:26, 22 sty 2013.
Korzystasz z Wikipedii tylko na własną
odpowiedzialność